Gruppenmeisterschaft 2009 Herren Abt. 2

Gruppe: Abteilung 2       Tabellenstand per:       Endstand
  Gruppe A                    
                       
Rang Name   Punkte     Sätze     Schläge Schnitt
1 Dellmann, Ch.   18 : 2 19 : 5 594 24,75
2 Klöckener, S.   14 : 6 15 : 7 548 24,91
3 Jäink, Ch.   10 : 8 11 : 11 562 25,55
4 Much, M.   8 : 12 13 : 13 683 26,27
5 Sodenkamp, M.   8 : 12 9 : 15 743 30,96
6 Heisterklaus, D.   0 : 18 2 : 18 670 33,50
                     
Gesamt:   58 : 58 69 : 69 3800 27,54
                       
                       
                       
  Das Spiel   Jäink, Ch. :   Heisterklaus, D.    
  konnte bis zum Ende der Saison leider nicht durchgeführt werden.
(das hat aber keine Auswirkungen auf den Tabellenstand.)
 
                       

 

Nr. Name             Name           Sätze
1 Dellmann, Ch. 26 29 25 :   Sodenkamp, M. 31 27 34   2 : 1
2 Heisterklaus, D. 32 31   :   Much, M. 29 25     0 : 2
3 Jäink, Ch. 30 25 22 :   Klöckener, S. 24 30 30   2 : 1
4 Sodenkamp, M. 28 34   :   Klöckener, S. 24 26     0 : 2
5 Much, M. 25 26 32 :   Jäink, Ch. 28 25 23   1 : 2
6 Dellmann, Ch. 22 28   :   Heisterklaus, D. 42 39     2 : 0
7 Heisterklaus, D. 40 34 37 :   Sodenkamp, M. 37 39 35   1 : 2
8 Jäink, Ch. 23 26 26 :   Dellmann, Ch. 23 27 24   1 : 2
9 Klöckener, S. 25 23   :   Much, M. 28 25     2 : 0
10 Sodenkamp, M. 30 24 23 :   Much, M. 27 29 24   2 : 1
11 Dellmann, Ch. 23 20   :   Klöckener, S. 23 22     2 : 0
12 Heisterklaus, D. 35 27   :   Jäink, Ch. 24 25     0 : 2
13 Jäink, Ch. 26 21   :   Sodenkamp, M. 30 31     2 : 0
14 Klöckener, S. 29 25   :   Heisterklaus, D. 32 28     2 : 0
15 Much, M. 24 32 24 :   Dellmann, Ch. 30 28 29   2 : 1
16 Sodenkamp, M. 30 34   :   Dellmann, Ch. 25 23     0 : 2
17 Much, M. 25 26   :   Heisterklaus, D. 25 35     2 : 0
18 Klöckener, S. 24 25   :   Jäink, Ch. 30 26     2 : 0
19 Klöckener, S. 24 24   :   Sodenkamp, M. 34 40     2 : 0
20 Jäink, Ch. 28 25 24 :   Much, M. 25 28 28   2 : 1
21 Heisterklaus, D. 30 28   :   Dellmann, Ch. 26 25     0 : 2
22 Sodenkamp, M. 28 36 31 :   Heisterklaus, D. 35 36 32   2 : 1
23 Dellmann, Ch. 23 23   :   Jäink, Ch. 25 24     2 : 0
24 Much, M. 25 25 24 :   Klöckener, S. 25 28 22   1 : 2
25 Much, M. 27 24   :   Sodenkamp, M. 28 26     2 : 0
26 Klöckener, S. 21 26   :   Dellmann, Ch. 21 22     0 : 2
27 Jäink, Ch.       :   Heisterklaus, D.           :  
28 Sodenkamp, M. 27 26   :   Jäink, Ch. 28 28     2 : 0
29 Heisterklaus, D. 34 38   :   Klöckener, S. 25 23     0 : 2
30 Dellmann, Ch. 24 28 20 :   Much, M. 29 24 23   2 : 1