Leistungspokal 2020

  Nr. 25                
 
 
  31.10.2020 Endstand        
  Minigolf                
    Herren  
Platz Name Ergebnis Platz Siege Punkte Anzahl
Ges.     Rd. 1 Rd. 2 Ges. heute Ges. heute vorher Ges. Teilnahmen
1 Becker Florian 29 31 60 7 7 1 125 126 24
2 Krane Jörg 28 31 59 5 3 3 121 124 24
3 Blöcker Tim 25 31 56 2 9 6 117 123 23
4 Dellmann Christoph 30 29 59 5 1 3 97 100 23
5 Koßmann Klaus         3   59 59 13
6 Handtke Michael 29 28 57 3   5 41 46 18
7 Springob René 29 31 60 7 1 1 44 45 11
8 Sodenkamp Markus 29 28 57 3   5 38 43 22
9 Jäink Christian             25 25 12
10 Scholz Rüdiger             17 17 17
11 Berkenkopf Franz-Josef 35 34 69 11     17 17 24
12 Türk Cedric 36 31 67 10     12 12 25
13 Krane Ralf 30 24 54 1 1 7   7 2
14 Kersek Toni 33 29 62 9     1 1 21
  Borggraefe Jens                 6
  Wächter Manuel                 1
                       
   
    Damen  
Platz Name Ergebnis Platz Siege Punkte Anzahl
Ges.     Rd. 1 Rd. 2 Ges. heute Ges. heute vorher Ges. Teilnahmen
1 Handtke Sarah 32 35 67 1 7 2 23 25 13
2 Türk Michaela 54 51 105 2 6 1 17 18 20
3 Krane Michaela         4   13 13 7
4 Borggraefe Martina         4   12 12 6
5 Krane Bettina         2   8 8 3
                       
  Gast:                    
  Tietz Marlene 33 33 66            
                       
                       
Jugend  
Platz Name Ergebnis Platz Siege Punkte Anzahl
Ges.     Rd. 1 Rd. 2 Ges. heute Ges. heute vorher Ges. Teilnahmen
1 Klöckener Lauro 29 27 56 2 14 2 44 46 23
2 Fuchs Tobias 29 29 58 3 4 1 24 25 14
3 Krane Melissa 28 27 55 1 4 3 22 25 19
4 Dickes Robin         2   8 8 4
5 Wischott Fynn             1 1 2