Viertelfinale am ??.??.2026 in ?
| MSK Neheim-Hüsten : MSK Neheim-Hüsten 0 : 0 | ||||||||||||||
| Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Gesamt | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Gesamt | Punkte | ||||||
| : | 0 | : | 0 | |||||||||||
| : | 0 | : | 0 | |||||||||||
| : | 0 | : | 0 | |||||||||||
| : | 0 | : | 0 | |||||||||||
| : | 0 | : | 0 | |||||||||||
2. Überregionale Runde am 02.08.2026 in Neheim-Hüsten
| MSK Neheim-Hüsten : 1. Essener CGC 10 : 0 | ||||||||||||||
| Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Gesamt | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Gesamt | Punkte | ||||||
| Florian Becker | 27 | 27 | 26 | 80 | : | Konrad Peithmann | 31 | 31 | 26 | 88 | 2 | : | 0 | |
| Timo Schulte | 27 | 28 | 31 | 86 | : | Michel Zazzi | 34 | 35 | 32 | 101 | 2 | : | 0 | |
| Jörg Krane | 29 | 31 | 33 | 93 | : | Melanie Menzel | 39 | 39 | 38 | 116 | 2 | : | 0 | |
| Felix vom Bruch | 28 | 29 | 30 | 87 | : | Ludger Honnacker | 35 | 34 | 36 | 105 | 2 | : | 0 | |
| Marvin Neufeld | 29 | 27 | 25 | 81 | : | Günther Reinhard | 30 | 42 | 33 | 105 | 2 | : | 0 | |
| Torben Oldhafer | : | |||||||||||||
1. Überregionale Runde in Neheim-Hüsten
| MSK Neheim-Hüsten : MGC Olympia Kiel 10 : 0 (kampflos) | ||||||||||||||
2. Regionale Runde am 09.11.2025 in Neheim-Hüsten
| MSK Neheim-Hüsten : VfM Bottrop 10 : 0 | ||||||||||||||
| Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Gesamt | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Gesamt | Punkte | ||||||
| René Springob | 27 | 29 | 26 | 82 | : | Dennis Nader | 33 | 43 | 33 | 109 | 2 | : | 0 | |
| Marlene Tietz | 31 | 34 | 32 | 97 | : | Thorsten Schmidt | 34 | 36 | 31 | 101 | 2 | : | 0 | |
| Jörg Krane | 31 | 31 | 28 | 90 | : | Marco Bettger | 34 | 33 | 36 | 103 | 2 | : | 0 | |
| Felix vom Bruch | 27 | 30 | 30 | 87 | : | Jörg Jansen | 31 | 30 | 34 | 95 | 2 | : | 0 | |
| Marvin Neufeld | 28 | 29 | 31 | 88 | : | Bernd Weber | 34 | 33 | 31 | 98 | 2 | : | 0 | |
| Timo Schulte | 38 | 33 | 31 | 102 | ||||||||||
1. Regionale Runde: Freilos
