| Gruppe: | Matchplay | Tabellenstand per: | 31.05.2026 | |||||||||||||
| Gruppe A | ||||||||||||||||
| Rang | Name | Punkte | Sätze | gewonnene Bahnen |
Schnitt | |||||||||||
| 1 | Florian Becker | 4 | : | 0 | 4 | : | 2 | 27 | 4,50 | |||||||
| 2 | Timo Schulte | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 14 | 4,67 | |||||||
| 3 | Sven Klöckener | 2 | : | 2 | 3 | : | 3 | 26 | 4,33 | |||||||
| 4 | Christoph Dellmann | 2 | : | 4 | 4 | : | 5 | 41 | 4,56 | |||||||
| 5 | Markus Sodenkamp | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| 6 | Frank Gramer | 0 | : | 4 | 2 | : | 4 | 23 | 3,83 | |||||||
| Gesamt: | 10 | : | 10 | 15 | : | 15 | 131 | 4,37 | ||||||||
| Spielrunde: | 4 - 5 | Monat: | Juni | |||||||||||||
| Nr. | Name | Name | Sätze | |||||||||||||
| 10 | Timo Schulte | : | Sven Klöckener | : | ||||||||||||
| 11 | Christoph Dellmann | : | Markus Sodenkamp | : | ||||||||||||
| 12 | Florian Becker | : | Frank Gramer | : | ||||||||||||
| Nr. | Name | Name | Sätze | |||||||||||||
| 13 | Frank Gramer | : | Timo Schulte | : | ||||||||||||
| 14 | Markus Sodenkamp | : | Florian Becker | : | ||||||||||||
| 15 | Sven Klöckener | : | Christoph Dellmann | : | ||||||||||||
| Nr. | Name | Name | Sätze | |||||||||||||
| 3 | Frank Gramer | : | Markus Sodenkamp | : | ||||||||||||
| 4 | Timo Schulte | : | Markus Sodenkamp | : | ||||||||||||
| 7 | Florian Becker | : | Timo Schulte | : | ||||||||||||
| 9 | Markus Sodenkamp | : | Sven Klöckener | : | ||||||||||||
