| Gruppe: | Matchplay | Tabellenstand per: | 31.05.2026 | |||||||||||||
| Gruppe B | ||||||||||||||||
| Rang | Name | Punkte | Sätze | gewonnene Bahnen |
Schnitt | |||||||||||
| 1 | Fr.-J. Berkenkopf | 6 | : | 0 | 6 | : | 0 | 39 | 6,50 | |||||||
| 2 | Cedric Türk | 4 | : | 2 | 4 | : | 3 | 46 | 6,57 | |||||||
| 3 | Jan Morwitz | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 12 | 6,00 | |||||||
| 4 | Hubert Behme | 2 | : | 4 | 3 | : | 5 | 37 | 4,63 | |||||||
| 5 | Felix Schmitz | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 8 | 4,00 | |||||||
| 6 | Torsten Rätzel | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 8 | 4,00 | |||||||
| 7 | Klaus Vielberg | 0 | : | 4 | 1 | : | 4 | 24 | 4,80 | |||||||
| Gesamt: | 14 | : | 14 | 16 | : | 16 | 174 | 5,44 | ||||||||
| Spielrunde: | 5 - 7 | Monat: | Juni | |||||||||||||
| Nr. | Name | Name | Sätze | |||||||||||||
| 13 | Hubert Behme | : | Felix Schmitz | : | ||||||||||||
| 14 | Jan Morwitz | : | Cedric Türk | : | ||||||||||||
| 15 | Klaus Vielberg | : | Torsten Rätzel | : | ||||||||||||
| Nr. | Name | Name | Sätze | |||||||||||||
| 16 | Cedric Türk | : | Klaus Vielberg | : | ||||||||||||
| 17 | Felix Schmitz | : | Jan Morwitz | : | ||||||||||||
| 18 | Fr.-J. Berkenkopf | : | Hubert Behme | : | ||||||||||||
| Nr. | Name | Name | Sätze | |||||||||||||
| 19 | Jan Morwitz | : | Fr.-J. Berkenkopf | : | ||||||||||||
| 20 | Klaus Vielberg | : | Felix Schmitz | : | ||||||||||||
| 21 | Torsten Rätzel | : | Cedric Türk | : | ||||||||||||
| Nr. | Name | Name | Sätze | |||||||||||||
| 1 | Felix Schmitz | : | Torsten Rätzel | : | ||||||||||||
| 8 | Hubert Behme | : | Torsten Rätzel | : | ||||||||||||
| 9 | Jan Morwitz | : | Klaus Vielberg | : | ||||||||||||
| 10 | Torsten Rätzel | : | Jan Morwitz | : | ||||||||||||
| 12 | Felix Schmitz | : | Fr.-J. Berkenkopf | : | ||||||||||||
