| Gruppe: | Matchplay | Tabellenstand per: | ||||||||||||||
| Gruppe B | ||||||||||||||||
| Rang | Name | Punkte | Sätze | gewonnene Bahnen |
Schnitt | |||||||||||
| 1 | Cedric Türk | : | : | |||||||||||||
| 2 | Felix Schmitz | : | : | |||||||||||||
| 3 | Fr.-J. Berkenkopf | : | : | |||||||||||||
| 4 | Hubert Behme | : | : | |||||||||||||
| 5 | Jan Morwitz | : | : | |||||||||||||
| 6 | Klaus Vielberg | : | : | |||||||||||||
| 7 | Torsten Rätzel | : | : | |||||||||||||
| Gesamt: | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Spielrunde: | 1 - 2 | Monat: | April | |||||||||||||
| Nr. | Name | Name | Sätze | |||||||||||||
| 1 | Felix Schmitz | : | Torsten Rätzel | : | ||||||||||||
| 2 | Fr.-J. Berkenkopf | : | Klaus Vielberg | : | ||||||||||||
| 3 | Hubert Behme | : | Jan Morwitz | : | ||||||||||||
| Nr. | Name | Name | Sätze | |||||||||||||
| 4 | Klaus Vielberg | : | Hubert Behme | : | ||||||||||||
| 5 | Torsten Rätzel | : | Fr.-J. Berkenkopf | : | ||||||||||||
| 6 | Cedric Türk | : | Felix Schmitz | : | ||||||||||||
