| Gruppe: | Matchplay | Tabellenstand per: | Endstand | |||||||||||||
| Gruppe B | ||||||||||||||||
| Rang | Name | Punkte | Sätze | gewonnene Bahnen |
Schnitt | |||||||||||
| 1 | Torsten Rätzel | 16 | : | 4 | 17 | : | 7 | 141 | 5,88 | |||||||
| 2 | Fr.-J. Berkenkopf | 14 | : | 6 | 15 | : | 7 | 131 | 5,95 | |||||||
| 3 | Cedric Türk | 14 | : | 6 | 14 | : | 9 | 140 | 6,09 | |||||||
| 4 | Jan Morwitz | 12 | : | 8 | 14 | : | 8 | 128 | 5,82 | |||||||
| 5 | Klaus Vielberg | 2 | : | 18 | 5 | : | 18 | 95 | 4,13 | |||||||
| 6 | Hubert Behme | 2 | : | 18 | 3 | : | 19 | 82 | 3,73 | |||||||
| Gesamt: | 60 | : | 60 | 68 | : | 68 | 717 | 5,27 | ||||||||
| Nr. | Name | Name | Sätze | |||||||||||||
| 1 | Fr.-J. Berkenkopf | 11 | 6 | : | Klaus Vielberg | 3 | 4 | 2 | : | 0 | ||||||
| 2 | Hubert Behme | 4 | 4 | : | Jan Morwitz | 7 | 5 | 0 | : | 2 | ||||||
| 3 | Klaus Vielberg | 7 | 5 | 5 | : | Hubert Behme | 4 | 6 | 6 | 1 | : | 2 | ||||
| 4 | Torsten Rätzel | 4 | 4 | : | Fr.-J. Berkenkopf | 5 | 6 | 0 | : | 2 | ||||||
| 5 | Fr.-J. Berkenkopf | 5 | 6 | : | Cedric Türk | 4 | 6 | 2 | : | 0 | ||||||
| 6 | Hubert Behme | 5 | 5 | : | Torsten Rätzel | 6 | 9 | 0 | : | 2 | ||||||
| 7 | Jan Morwitz | 8 | 8 | : | Klaus Vielberg | 4 | 0 | 2 | : | 0 | ||||||
| 8 | Torsten Rätzel | 4 | 6 | 7 | : | Jan Morwitz | 5 | 5 | 5 | 2 | : | 1 | ||||
| 9 | Cedric Türk | 5 | 7 | 7 | : | Hubert Behme | 6 | 4 | 3 | 2 | : | 1 | ||||
| 10 | Jan Morwitz | 6 | 7 | : | Cedric Türk | 5 | 3 | 2 | : | 0 | ||||||
| 11 | Klaus Vielberg | 4 | 6 | 4 | : | Torsten Rätzel | 7 | 5 | 7 | 1 | : | 2 | ||||
| 12 | Cedric Türk | 9 | 7 | : | Klaus Vielberg | 4 | 3 | 2 | : | 0 | ||||||
| 13 | Fr.-J. Berkenkopf | 12 | 10 | : | Hubert Behme | 0 | 4 | 2 | : | 0 | ||||||
| 14 | Jan Morwitz | 7 | 6 | : | Fr.-J. Berkenkopf | 4 | 3 | 2 | : | 0 | ||||||
| 15 | Torsten Rätzel | 1 | 7 | 5 | : | Cedric Türk | 5 | 6 | 8 | 1 | : | 2 | ||||
| 16 | Klaus Vielberg | 5 | 4 | : | Fr.-J. Berkenkopf | 8 | 5 | 0 | : | 2 | ||||||
| 17 | Jan Morwitz | 8 | 7 | : | Hubert Behme | 2 | 2 | 2 | : | 0 | ||||||
| 18 | Hubert Behme | 6 | 4 | : | Klaus Vielberg | 8 | 4 | 0 | : | 2 | ||||||
| 19 | Fr.-J. Berkenkopf | 4 | 3 | : | Torsten Rätzel | 4 | 10 | 0 | : | 2 | ||||||
| 20 | Cedric Türk | 5 | 7 | 6 | : | Fr.-J. Berkenkopf | 6 | 5 | 4 | 2 | : | 1 | ||||
| 21 | Torsten Rätzel | 7 | 10 | : | Hubert Behme | 3 | 0 | 2 | : | 0 | ||||||
| 22 | Klaus Vielberg | 2 | 5 | : | Jan Morwitz | 8 | 6 | 0 | : | 2 | ||||||
| 23 | Jan Morwitz | 4 | 4 | : | Torsten Rätzel | 4 | 5 | 0 | : | 2 | ||||||
| 24 | Hubert Behme | 1 | 4 | : | Cedric Türk | 12 | 9 | 0 | : | 2 | ||||||
| 25 | Cedric Türk | 5 | 5 | : | Jan Morwitz | 3 | 2 | 2 | : | 0 | ||||||
| 26 | Torsten Rätzel | 7 | 5 | 5 | : | Klaus Vielberg | 2 | 5 | 4 | 2 | : | 1 | ||||
| 27 | Klaus Vielberg | 3 | 4 | : | Cedric Türk | 5 | 8 | 0 | : | 2 | ||||||
| 28 | Hubert Behme | 6 | 3 | : | Fr.-J. Berkenkopf | 8 | 7 | 0 | : | 2 | ||||||
| 29 | Fr.-J. Berkenkopf | 0 | 8 | 5 | : | Jan Morwitz | 6 | 7 | 4 | 2 | : | 1 | ||||
| 30 | Cedric Türk | 2 | 4 | : | Torsten Rätzel | 6 | 6 | 0 | : | 2 | ||||||
