Westd. Kombi-Meisterschaft

Aktualisiert: 2014-04-27   13:36Neue Seiten werden automatisch erstellt
Schiedsgericht:

Oberschiedsdrichter: Michael Dostert MSC Bad Godesberg

Schiedsrichter: Andreas Reese MSK Neheim-Hüsten
Petra Träger HMC Büttgen
Andrea Baerwolf-Oppermann BSC Ennepetal
Dieter Neuhäuser VfB Osnabrück

Turnierleiter: Anton Hannausek Wanne-Eickel

Samstag:
Turnierbeginn: 08:30 Uhr


Besondere Vorkomnisse:
Regenunterbrechung am Samstag 10:29 Uhr - 10:54 Uhr

Das Schiedsgericht hat entschieden, aufgrund der Wetterlage, am Sonntag nur noch die notwendigen Stechen durchzuführen.

Stechen:

Mannschaften
Sieg nach Stechen für den VFM Bottrop vor BGV Bergisch Land I und SSC Halver I

Damen
Stechen um Platz 3 gewinnt Laura Vielhauer vor Sarah Handtke

Ergebnis


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich II
Platz Name Verein E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 BSchnitt ESchnitt BSum ESum Diff Ges
1 Peter Liedhegener MSK Neheim-Hüsten e.V. 25 27 25 26         26,5 25,0 53 50 1 103
2 Willi Hettrich BGSV Castrop e.V. 1961 21 33 23 29         31,0 22,0 62 44 6 106
3 Norbert Ott BGV Backumer Tal Herten e.V. 24 33 26 30         31,5 25,0 63 50 5 113
4 Udo Sternemann BGSV Castrop e.V. 1961 28 32 25 29         30,5 26,5 61 53 6 114
5 Herbert Adam MSK Neheim-Hüsten e.V. 31 28 26 31         29,5 28,5 59 57 8 116
6 Peter Hickert MGC "AS" Witten 1963 e.V. 26 36 24 36         36,0 25,0 72 50 2 122
7 Fritz Voss KSV Baltrum e.V. 27 32 31 39         35,5 29,0 71 58 11 129
8 Klaus Zeisler SSC Halver e.V. 34 33 29 34         33,5 31,5 67 63 6 130
8 Werner Zeisler SSC Halver e.V. 28 34 28 40         37,0 28,0 74 56 6 130
10 Jens-Bob Zschäpe VfB Osnabrück e.V. 33 33 28 36         34,5 30,5 69 61 8 130
11 Horst Vollner MGC Heven e.V. 32 34 32 36         35,0 32,0 70 64 2 134
12 Wilfried Schlüter VfB Osnabrück e.V. 32 33 36 33         33,0 34,0 66 68 4 134
13 Heinz-Dieter Schenk 1.KGC Mönchengladbach e.V. 31 39 37 34         36,5 34,0 73 68 11 141
14 Franz-Josef Berkenkopf MSK Neheim-Hüsten e.V. 42 39 33 39         39,0 37,5 78 75 9 153


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich I
Platz Name Verein E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 BSchnitt ESchnitt BSum ESum Diff Ges
1 Michael Müller SSC Halver e.V. 21 28 22 29         28,5 21,5 57 43 2 100
2 Michael Neuland MGC Dormagen-Brechten e.V. 21 27 22 31         29,0 21,5 58 43 5 101
3 Ralf Knippschild MSK Neheim-Hüsten e.V. 22 29 23 30         29,5 22,5 59 45 2 104
4 Frank Völzke HMC Büttgen e.V. 21 33 24 30         31,5 22,5 63 45 6 108
5 Andreas Träger HMC Büttgen e.V. 23 27 25 33         30,0 24,0 60 48 8 108
6 Helmut König VfM Bottrop e.V. 25 34 21 29         31,5 23,0 63 46 9 109
7 Andreas Grzeski BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. 24 29 24 33         31,0 24,0 62 48 4 110
8 Gerno Grapengeter BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. 25 33 21 32         32,5 23,0 65 46 5 111
8 Stefan Luksch LBV Blau-Gold Lippstadt 1961 e.V. 22 31 27 31         31,0 24,5 62 49 5 111
10 Jörg Krane MSK Neheim-Hüsten e.V. 24 28 28 31         29,5 26,0 59 52 7 111
10 Stephan Römer SSC Halver e.V. 25 34 24 28         31,0 24,5 62 49 7 111
12 Rainer Müller VfM Bottrop e.V. 21 35 23 33         34,0 22,0 68 44 4 112
12 Michael Kampmann MGC Bad Salzuflen e.V. 27 28 26 31         29,5 26,5 59 53 4 112
14 Frank Exner BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. 26 31 26 30         30,5 26,0 61 52 1 113
15 Thomas Wehner HMC Büttgen e.V. 22 31 29 31         31,0 25,5 62 51 7 113
15 Klaus Jarosch VfM Bottrop e.V. 29 31 27 26         28,5 28,0 57 56 7 113
15 Klaus Kocks BGV Backumer Tal Herten e.V. 28 32 22 31         31,5 25,0 63 50 7 113
18 Thomas Beckmann MSK Neheim-Hüsten 24 31 27 32         31,5 25,5 63 51 4 114
19 Jürgen Quandt HMC Büttgen e.V. 26 34 24 30         32,0 25,0 64 50 6 114
20 Volker Bogdahn MC 62 Lüdenscheid e.V. 29 31 22 32         31,5 25,5 63 51 8 114
21 Harald Quast BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. 29 30 24 32         31,0 26,5 62 53 7 115
22 Waldemar Neuwirth MGC Dormagen-Brechten e.V. 26 32 25 33         32,5 25,5 65 51 2 116
22 Frank Jacobi MGC Bad Salzuflen e.V. 28 30 29 29         29,5 28,5 59 57 2 116
24 Stephan Bremicker MGC Dormagen-Brechten e.V. 26 37 26 27         32,0 26,0 64 52 10 116
25 Norbert Rehfeld BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. 25 32 28 32         32,0 26,5 64 53 3 117
26 Alfred Inck ACR Bahnengolfclub Köln e.V. 25 30 27 35         32,5 26,0 65 52 7 117
27 Andreas Wittke MGC Dormagen-Brechten e.V. 26 30 29 33         31,5 27,5 63 55 6 118
28 Jürgen Vollmer LBV Blau-Gold Lippstadt 1961 e.V. 31 31 28 29         30,0 29,5 60 59 5 119
29 Roland Kehl SGC Hagen e.V. 33 29 25 33         31,0 29,0 62 58 12 120
30 Christoph Dellmann MSK Neheim-Hüsten e.V. 30 35 25 31         33,0 27,5 66 55 9 121
31 Michael Handtke MSK Neheim-Hüsten e.V. 31 31 29 31         31,0 30,0 62 60 2 122
32 Michael Becker SSC Halver e.V. 28 35 28 32         33,5 28,0 67 56 3 123
33 Kai Horeis MGC Bergisch Gladbach Gierath e.V. 27 36 29 35         35,5 28,0 71 56 3 127
34 Werner Piehl MGC Bergisch Gladbach Gierath e.V. 28 36 30 34         35,0 29,0 70 58 4 128
35 Ingo Arens BSC Ennepetal e.V. 23 39 28 38         38,5 25,5 77 51 6 128
36 Stefan Gerlach MGC Bad Salzuflen e.V. 28 39 30 33         36,0 29,0 72 58 8 130
37 Dirk Wierbrügge KSV Baltrum e.V. 30 38 32 30         34,0 31,0 68 62 10 130
38 Lothar Brieger KSV Baltrum e.V. 35 33 25 37         35,0 30,0 70 60 14 130
39 Joachim Rautenberg MGC Heven e.V. 34 38 26 37         37,5 30,0 75 60 9 135
40 Frank Wickel MGC Heven e.V. 29 38 30 39         38,5 29,5 77 59 2 136
41 Ralf Oppermann BSC Ennepetal e.V. 30 39 27 41         40,0 28,5 80 57 5 137
42 Dieter Neuhäuser VfB Osnabrück e.V. 31 33 36 37         35,0 33,5 70 67 9 137
43 Hans-Jürgen Peuker BGC Dormagen e.V. 33 43 28 35         39,0 30,5 78 61 13 139
44 Hans-Jürgen Lichterfeld MGC Bergisch Gladbach Gierath e.V. 31 36 37 40         38,0 34,0 76 68 10 144
45 Dirk Mühling MGC Heven e.V. 38 49 45 42         45,5 41,5 91 83 14 174


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich I
Platz Name Verein E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 BSchnitt ESchnitt BSum ESum Diff Ges
1 Susanne Bremicker MGC Dormagen-Brechten e.V. 22 30 26 30         30,0 24,0 60 48 4 108
2 Monika Vahle MSK Neheim-Hüsten e.V. 28 33 30 29         31,0 29,0 62 58 6 120
3 Claudia Horeis MGC Bergisch Gladbach Gierath e.V. 32 30 27 35         32,5 29,5 65 59 10 124
4 Alexandra Wilhelms BSC Ennepetal e.V. 30 34 28 39         36,5 29,0 73 58 7 131
5 Martina Wehner HMC Büttgen e.V. 40 36 30 25         30,5 35,0 61 70 21 131
6 Petra Träger HMC Büttgen e.V. 31 36 35 32         34,0 33,0 68 66 8 134
7 Pia Riebesam HMC Büttgen e.V. 37 33 30 38         35,5 33,5 71 67 12 138
8 Alwine Inck ACR Bahnengolfclub Köln e.V. 37 38 27 37         37,5 32,0 75 64 11 139
9 Karin Exner BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. 28 47 28 37         42,0 28,0 84 56 10 140
10 Rotraud Kirstein SSC Halver e.V. 41 34 36 35         34,5 38,5 69 77 6 146
11 Martina Sagemühl-Römer SSC Halver e.V. 28 39 44 43         41,0 36,0 82 72 20 154


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz Name Verein E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 BSchnitt ESchnitt BSum ESum Diff Ges
1 Vanessa Peuker MGC Dormagen-Brechten e.V. 24 31 23 31         31,0 23,5 62 47 1 109
2 Kirsten Isselmann 1. MSC Wesel 6.6.1966 e.V. 24 34 24 32         33,0 24,0 66 48 2 114
3 Laura Vielhauer VfM Bottrop e.V. 26 36 26 29         32,5 26,0 65 52 7 117
4 Sarah Handtke MSK Neheim-Hüsten e.V. 28 31 29 29         30,0 28,5 60 57 3 117
5 Antje Kalkbrenner MGC Bad Salzuflen e.V. 25 35 28 30         32,5 26,5 65 53 8 118
6 Stefanie Tomkowitz KSV Baltrum e.V. 26 30 32 31         30,5 29,0 61 58 7 119
7 Ellen Wienand 1. BGC Paderborn e.V. 28 35 27 35         35,0 27,5 70 55 1 125
8 Melanie Wickel-Paffrath MGC Heven e.V. 28 33 27 38         35,5 27,5 71 55 6 126
9 Andrea Baerwolf-Oppermann BSC Ennepetal e.V. 30 36 28 33         34,5 29,0 69 58 5 127
10 Sabine Klein HMC Büttgen e.V. 31 37 28 37         37,0 29,5 74 59 3 133


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Name Verein E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 BSchnitt ESchnitt BSum ESum Diff Ges
1 Karl-Heinz Pindor 1. MSC Wesel 6.6.1966 e.V. 19 30 21 29         29,5 20,0 59 40 3 99
2 Markus Kuntermann KSV Baltrum e.V. 21 28 23 28         28,0 22,0 56 44 2 100
3 Rainer Gellermann SGC Hagen e.V. 21 30 22 28         29,0 21,5 58 43 3 101
4 Marvin Neufeld MGC Dormagen-Brechten e.V. 23 29 22 30         29,5 22,5 59 45 2 104
5 Dustin Raffler 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. 24 29 23 29         29,0 23,5 58 47 1 105
6 André Appelmann VfM Bottrop e.V. 24 27 26 28         27,5 25,0 55 50 3 105
7 Markus Büdenbender Bochumer Minigolf-Club 1960 e.V. 26 29 23 27         28,0 24,5 56 49 5 105
8 Felix vom Bruch MSK Neheim-Hüsten e.V. 25 27 27 28         27,5 26,0 55 52 3 107
8 Markus Gerlach MGC Bad Salzuflen e.V. 25 28 24 30         29,0 24,5 58 49 3 107
10 Martin Lanfer MGC Dormagen-Brechten e.V. 19 32 25 33         32,5 22,0 65 44 7 109
11 Marc Wisnewski 1. MSC Wesel 6.6.1966 e.V. 26 33 20 30         31,5 23,0 63 46 9 109
12 Florian Becker MSK Neheim-Hüsten e.V. 26 28 26 30         29,0 26,0 58 52 2 110
13 Oliver Rathjens 1. MSC Wesel 6.6.1966 e.V. 26 30 24 31         30,5 25,0 61 50 3 111
14 Dirk Lumma HMC Büttgen e.V. 23 34 24 30         32,0 23,5 64 47 5 111
15 David Pren 1. MSC Wesel 6.6.1966 e.V. 26 32 25 30         31,0 25,5 62 51 3 113
16 Matthias Guhe MGC Bad Salzuflen e.V. 24 30 27 33         31,5 25,5 63 51 6 114
17 Julian Wolff 1. BGC Paderborn e.V. 24 35 24 34         34,5 24,0 69 48 1 117
18 Tim Blöcker MSK Neheim-Hüsten e.V. 33 29 28 27         28,0 30,5 56 61 7 117
19 Tobias Montberg MSC Bad Godesberg e.V. 24 37 25 33         35,0 24,5 70 49 5 119
20 Philipp Lewin MSK Neheim-Hüsten e.V. 28 37 24 33         35,0 26,0 70 52 8 122
21 Carsten Walter 1. BGC Paderborn e.V. 28 32 29 35         33,5 28,5 67 57 4 124
22 Achim vom Bruch 1. MGC Köln 1961 e.V. 27 31 33 33         32,0 30,0 64 60 8 124
23 Wolfgang Romero VfM Bottrop e.V. 33 35 27 30         32,5 30,0 65 60 11 125
24 Volker Urban MGC "AS" Witten 1963 e.V. 25 38 27 36         37,0 26,0 74 52 4 126
25 Mathias Tomkowitz KSV Baltrum e.V. 27 33 33 33         33,0 30,0 66 60 6 126
26 David Oppermann BSC Ennepetal e.V. 29 36 32 32         34,0 30,5 68 61 7 129
27 Stefan Seifert BGC Assindia Essen e.V. 39 39 32 37         38,0 35,5 76 71 9 147


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Gesamt
1VfM Bottrop75 100 71 88         27,8334 216
2BGV Bergisch Land75 93 71 95         27,8334 216
3SSC Halver I74 97 74 89         27,8334 216
4MGC Dormagen-Brechten73 94 77 91         27,9335 216
5HMC Büttgen I69 98 77 91         27,9335 216
6MSK Neheim-Hüsten I76 92 76 92         28,0336 216
7MSK Neheim-Hüsten II77 91 82 87         28,1337 216
8MGC Bad Salzuflen 83 97 85 93         29,8358 216
9BGV Bergisch Land II82 109 80 101         31,0372 216
10KSV Baltrum92 103 88 106         32,4389 216
11MGC Bergisch Gladbach-Gierath90 102 93 110         32,9395 216
12BSC Ennepetal83 112 83 118         33,0396 216
13VFB Osnabrück96 99 100 106         33,4401 216
14MGC Heven95 110 88 112         33,8405 216
15SSC Halver II103 101 93 109         33,8406 216


 
1VfM Bottrop (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Klaus Jarosch29 31 27 26         28,5 28,0 113
 Rainer Müller21 35 23 33         34,0 22,0 112
 Helmut König25 34 21 29         31,5 23,0 109
 75 100 71 88         27,8334
 
2BGV Bergisch Land (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Andreas Grzeski24 29 24 33         31,0 24,0 110
 Frank Exner26 31 26 30         30,5 26,0 113
 Gerno Grapengeter25 33 21 32         32,5 23,0 111
 75 93 71 95         27,8334
 
3SSC Halver I (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Michael Becker28 35 28 32         33,5 28,0 123
 Stephan Römer25 34 24 28         31,0 24,5 111
 Michael Müller21 28 22 29         28,5 21,5 100
 74 97 74 89         27,8334
 
4MGC Dormagen-Brechten (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Andreas Wittke26 30 29 33         31,5 27,5 118
 Stephan Bremicker26 37 26 27         32,0 26,0 116
 Michael Neuland21 27 22 31         29,0 21,5 101
 Susanne Bremicker               
 73 94 77 91         27,9335
 
5HMC Büttgen I (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Jürgen Quandt26 34 24 30         32,0 25,0 114
 Frank Völzke21 33 24 30         31,5 22,5 108
 Thomas Wehner22 31 29 31         31,0 25,5 113
 Andreas Träger               
 69 98 77 91         27,9335
 
6MSK Neheim-Hüsten I (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Ralf Knippschild22 29 23 30         29,5 22,5 104
 Christoph Dellmann30 35 25 31         33,0 27,5 121
 Jörg Krane24 28 28 31         29,5 26,0 111
 Michael Handtke               
 76 92 76 92         28,0336
 
7MSK Neheim-Hüsten II (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Thomas Beckmann24 31 27 32         31,5 25,5 114
 Monika Vahle28 33 30 29         31,0 29,0 120
 Peter Liedhegener25 27 25 26         26,5 25,0 103
 Herbert Adam               
 77 91 82 87         28,1337
 
8MGC Bad Salzuflen (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Stefan Gerlach28 39 30 33         36,0 29,0 130
 Frank Jacobi28 30 29 29         29,5 28,5 116
 Michael Kampmann27 28 26 31         29,5 26,5 112
 83 97 85 93         29,8358
 
9BGV Bergisch Land II (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Harald Quast29 30 24 32         31,0 26,5 115
 Karin Exner28 47 28 37         42,0 28,0 140
 Norbert Rehfeld25 32 28 32         32,0 26,5 117
 82 109 80 101         31,0372
 
10KSV Baltrum (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Dirk Wierbrügge30 38 32 30         34,0 31,0 130
 Lothar Brieger35 33 25 37         35,0 30,0 130
 Fritz Voss27 32 31 39         35,5 29,0 129
 92 103 88 106         32,4389
 
11MGC Bergisch Gladbach-Gierath (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Kai Horeis27 36 29 35         35,5 28,0 127
 Claudia Horeis32 30 27 35         32,5 29,5 124
 Hans-Jürgen Lichterfeld31 36 37 40         38,0 34,0 144
 Werner Piehl               
 90 102 93 110         32,9395
 
12BSC Ennepetal (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Ingo Arens23 39 28 38         38,5 25,5 128
 Alexandra Wilhelms30 34 28 39         36,5 29,0 131
 Ralf Oppermann30 39 27 41         40,0 28,5 137
 83 112 83 118         33,0396
 
13VFB Osnabrück (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Dieter Neuhäuser31 33 36 37         35,0 33,5 137
 Wilfried Schlüter32 33 36 33         33,0 34,0 134
 Jens-Bob Zschäpe33 33 28 36         34,5 30,5 130
 96 99 100 106         33,4401
 
14MGC Heven (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Horst Vollner32 34 32 36         35,0 32,0 134
 Joachim Rautenberg34 38 26 37         37,5 30,0 135
 Frank Wickel29 38 30 39         38,5 29,5 136
 Dirk Mühling               
 95 110 88 112         33,8405
 
15SSC Halver II (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Werner Zeisler28 34 28 40         37,0 28,0 130
 Rotraud Kirstein41 34 36 35         34,5 38,5 146
 Klaus Zeisler34 33 29 34         33,5 31,5 130
 Martina Sagemühl-Römer               
 103 101 93 109         33,8406


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 1.0.4