Westdeutsche Kombi-Meisterschaften 2018


Hauptseite | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams - Seniorenmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Rosemarie Piechotta, MGC Dortmund Syburg e.V.

Kategorie: Senioren weiblich II
Platzierung: 1

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8
1Pyramiden/12 2 1 1 1 1 1 2
2Winkel/22 1 1 2 2 2 1 1
3Brücke/31 1 1 4 1 1 2 1
4Radkappen/42 1 2 1 2 2 2 2
5Rohr/51 2 2 1 1 1 2 1
6Stäbe/61 2 2 2 3 2 3 3
7Sandkasten/71 2 2 1 1 2 2 3
8Salto/82 2 3 2 2 2 2 2
9Töter/91 2 2 2 4 2 3 1
10Netz/101 2 1 2 1 2 2 1
11Schrägkreis/113 1 3 1 2 1 1 1
12Labyrinth/123 2 1 2 1 2 6 2
13Passage/131 2 1 2 2 2 2 4
14Mittenhügel/141 2 1 2 1 2 1 2
15Schleife/151 3 2 3 1 3 1 2
16Teller/161 4 1 4 1 3 2 3
17Doppelwelle/172 2 1 3 2 3 1 2
18Blitz/2 1 4 3 1 1 1 1

Summe 28 34 31 38 29 34 35 34
Schnitt Miniaturgolf: 30,8   Schnitt Beton: 35,0
Ergebnis Miniaturgolf: 123   Ergebnis Beton: 140   Gesamtergebnis: 263

Hauptseite | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams - Seniorenmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo